Müthing - Front- / Heckmulchgeräte:
(zurück)
|
|
---|---|
|
MU-C Front:
|
Typ | Arbeitsbreite | Außenbreite | max. Leistung 540 / 1.000 U/min. |
Gewicht | Anzahl Hammer |
---|---|---|---|---|---|
MU-C 080 | 80 cm | 97 cm | 12 - 25 PS | 120 kg | 12 |
MU-C 100 | 100 cm | 117 cm | 12 - 25 PS | 130 kg | 16 |
MU-C 120 | 120 cm | 137 cm | 12 - 25 PS | 140 kg | 20 |
MU-C 140 | 140 cm | 157 cm | 12 - 25 PS | 150 kg | 24 |
MU-C 160 | 160 cm | 177 cm | 12 - 25 PS | 160 kg | 28 |
⇒ Grundausstattung:
|
|
|
⇒ Sonderausstattung:
|